首页 > 价格行情 > 正文

9月13日棉纱期货价格早报:缩量观望 小幅收跌

发布日期:2019-10-22 17:43:24 来源:农业资讯网
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80123165 23290 23130 23225 23230 -20 2178 -13716 93163496 3876 -148
CY80223290 23290 23290 23290 23290 -30 0 -42 3820 6 0
CY80323045 23045 23045 23045 23045 0 0 0 4944 0 0
CY80422815 22815 22815 22815 22815 0 0 0 918 0 0
CY80523390 23420 23340 23340 23375 -70 32 -158 21948974 400 0
CY80623230 23230 23230 23230 23230 0 0 0 160 0 0
CY80723105 23105 23105 23105 23105 0 0 0 38 0 0
CY80823375 23375 23375 23375 23375 -70 0 0 98 0 0
合计23177 23196 23166 23178 23183 -24 2210 -13916 115122448 4282 -148

主力CY801合约当日交易走势

9月13日棉纱期货价格早报:缩量观望 小幅收跌

9月13日棉纱期货价格早报:缩量观望 小幅收跌

9月12日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1徽商期货245 -280 永安期货358 -28 永安期货949 -10
2南华期货148 -188 东航期货101 16 鲁证期货246 -21
3华信期货131 -156 东证期货86 -9 中信建投174 -1
4浙江新世纪114 -221 申银万国81 14 东证期货66 2
5长安期货110 -226 华泰期货80 -11 创元期货62 0
6东航期货107 -345 海通期货80 -8 中航期货60 0
7申银万国99 -1375 兴证期货77 0 华泰期货55 -2
8华西期货81 -22 中信期货62 15 国联期货49 0
9中辉期货68 -1027 华信期货59 1 东海期货40 0
10东证期货67 -67 弘业期货55 35 东兴期货32 2
11海通期货53 -1418 浙商期货53 0 国投安信陕西哪里治癫痫治得好期货26 -13
12华泰期货49 -511 中信建投51 2 华信期货26 0
13国信期货49 -310 国泰君安49 8 五矿经易期货22 4
14宏源期货47 -327 广发期货44 0 中信期货21 3
15永安期货44 -267 银河期货43 6 中大期货21 0
16弘业期货43 -110 东海期货42 1武汉治原发性癫痫病偏方 大地期货20 0
17西部期货40 22 长江期货38 -2 金信期货18 -1
18迈科期货39 -169 一德期货35 3 中原期货17 0
19浙商期货38 -212 宏源期货34 -4 英大期货17 0
20焦作哪里治癫痫病好证期货36 -2 中辉期货33 -2 兴业期货14 0
合计1608 -7211 1461 37 1935随州那家医院治疗癫痫病好 -37

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行